Hochfellnflieger Bergen - Gleitschirmfliegen am Hochfelln
Der nächste Termin
+++++++ ACHTUNG DAMPFBON++++++++++++
Der Start vom Dampfbon ist vom Pächter untersagt und wir Fellnflieger halten uns daran. Im Sinne eines verständnisvollen Miteinander respektieren wir diese Entscheidung. Danke euch fürs dranhalten!
Die letzten Flüge vom Hochfelln
Pilot | Datum | Km | Punkte | Info |
---|
Roland Eckstein | 21.04.2021 | 58 | 116.1 |  |  |
Stefan Reinhardt | 21.04.2021 | 28.3 | 49.6 |  |  |
Pele Faßbender | 21.04.2021 | 19.2 | 28.8 |  |  |
David März | 10.04.2021 | 21.5 | 32.2 |  |  |
Dietmar Siglbauer | 04.04.2021 | 27.6 | 41.4 |  |  |
Ewald Mayer | 04.04.2021 | 14.7 | 22 |  |  |
Bergstation Richtung Süd 1
Bergstation Richtung Süd 2
Bergstation Richtung NW
Blick von Mittelstation
