Hochfellnflieger Bergen - Gleitschirmfliegen am Hochfelln
Termine / Infos
Stammtisch: Jeden letzten Mittwoch des Monats.
Mühlwinkler Hof, Bergen um 19:30 Uhr.
Hochfelln-Seilbahnen: Sommerfahrbetrieb ab dem 25. April - 8. November 2026
Die letzten Flüge vom Hochfelln
| Pilot | Datum | Km | Punkte | Info |
|---|
| Oliver Teubert | 25.05.2026 | 261.49 km | 522.99 |  |  |
| Ramona Eckert | 25.05.2026 | 230.12 km | 460.25 |  |  |
| Felix von Mallinckrodt | 25.05.2026 | 217.95 km | 435.89 |  |  |
| Laurent Eherler | 25.05.2026 | 214.33 km | 428.67 |  |  |
| Sergey Lukashevich | 25.05.2026 | 204.01 km | 408.03 |  |  |
| Ulrich Scheller | 25.05.2026 | 189 km | 377.99 |  |  |
Clubbei 2021
Bericht, Fotos, Ergebnisse.
+++++++ ACHTUNG DAMPFBON++++++++++++
Keine Starts vom Dampfbon
Gastpiloten bitte Landegebühr in bar entrichten
keine Kartenzahlung möglich
Bergstation Richtung Süd 1
Bergstation Richtung Süd 2
Bergstation Richtung NW
Blick von Mittelstation
