Hochfellnflieger Bergen - Gleitschirmfliegen am Hochfelln
Termine / Infos
Stammtisch: Jeden letzten Mittwoch des Monats.
Mühlwinkler Hof, Bergen um 19:30 Uhr.
Die letzten Flüge vom Hochfelln
| Pilot | Datum | Km | Punkte | Info |
|---|
| Werner Röhrmann | 20.09.2026 | 10.96 km | 16.44 |  |  |
| Klaus Bergert | 20.09.2026 | 9.45 km | 14.18 |  |  |
| Peter Viehhauser | 19.09.2026 | 47.54 km | 95.08 |  |  |
| Tomasz Dobrzanski | 19.09.2026 | 41.2 km | 61.8 |  |  |
| Rudi Wach | 19.09.2026 | 24.38 km | 42.67 |  |  |
| Josef Weidmann | 19.09.2026 | 17.42 km | 30.49 |  |  |
Hochfellnflieger auf Meisterschaftskurs
Bericht Traunsteiner Tagblatt
Zeitungsbericht über Rekordflüge
Traunsteiner Tagblatt
Hochfellnflieger unter bewährter Führung
Bericht zur JHV
Bergstation Richtung Süd 1
Bergstation Richtung Süd 2
Bergstation Richtung NW
Blick von Mittelstation
